Network Reach
Coverage by State
Where Veridian-verified 503A and 503B compounding pharmacy partners currently ship GLP-1, HRT, and peptide therapies. 12 active partner relationships across 11 states — with 40 states we're actively building coverage in.
11
states with verified partners
40
coverage gaps we're actively filling
12
published partner relationships
Per-state reach
Every row reflects a state we currently ship to (or are building toward). Tier columns show whether a 503A (patient-specific) and/or 503B (FDA-registered outsourcing) partner is active in that state. Therapy columns indicate where the partner is cleared to compound.
| State | Partners | 503A | 503B | GLP-1 | HRT | Peptides | Listed Partners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| AK Alaska | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| AZ Arizona | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| AR Arkansas | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| CA California | 1 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | Flawless Aesthetics Rx |
| CO Colorado | 1 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | Highland Specialty Rx |
| CT Connecticut | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| DE Delaware | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| DC District of Columbia | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| FL Florida | 2 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | Beso Wellness La Fontaine Pharmacy |
| GA Georgia | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| HI Hawaii | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| ID Idaho | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| IL Illinois | 1 | — | ✓ | — | — | ✓ | Lakeshore Peptide Co. |
| IN Indiana | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| IA Iowa | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| KS Kansas | 1 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | Heartland Apex Pharmacy |
| KY Kentucky | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| LA Louisiana | 1 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | Bayou Compounding Group |
| ME Maine | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| MD Maryland | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| MA Massachusetts | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| MI Michigan | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| MN Minnesota | 1 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | Northstar Compounding |
| MS Mississippi | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| MO Missouri | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| MT Montana | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| NE Nebraska | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| NV Nevada | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| NH New Hampshire | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| NJ New Jersey | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| NM New Mexico | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| NY New York | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| NC North Carolina | 1 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | Coastal Compounding |
| ND North Dakota | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| OH Ohio | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| OK Oklahoma | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| OR Oregon | 1 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | Pacifica Specialty Rx |
| PA Pennsylvania | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| RI Rhode Island | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| SC South Carolina | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| SD South Dakota | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| TN Tennessee | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| TX Texas | 1 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | Rewind Wellness |
| UT Utah | 1 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | Summit Hormone Lab |
| VT Vermont | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| VA Virginia | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| WA Washington | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| WV West Virginia | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| WI Wisconsin | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
| WY Wyoming | 0 | — | — | — | — | — | No partner yet |
✓= partner active in that state for that tier/therapy
—= not currently covered
No partner yet= coverage gap we are working to fill
See what we'd route for your clinic
Apply with your NPI and we'll match you to the verified 503A/503B partners cleared for your state and therapy mix. Onboarding typically completes in 3–5 business days.
Apply for provider access →